Le magazine Atlas Magazine, toujours à la page de bons articles sur l’assurance en Afrique, nous fait découvrir son classement des réassureurs de la régions MENA.
Compagnie | Pays | AM Best | Standards & Poor’s | ||
---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspective | Notation | Perspective | ||
International General Insurance (IGI) | Jordanie | A | Stable | A- | Stable |
Société Centrale de Réassurance | Maroc | B++ | Stable | – | – |
Compagnie Centrale de Réassurance | Algérie | B+ | Stable | – | – |
Mili Re | Turquie | B | Stable | – | – |
Hannover Retakaful | Bahreïn | – | – | A+ | Stable |
Kuwait Re | Koweït | A- | Stable | – | – |
Arab Re | Liban | B- | Négative | – | – |
Tunis Re | Tunisie | B+ | Négative | – | – |
Sources : AM Best et S&P
20/12/2021 –